
Hasil MotoGP Argentina 2016, Valentino Rossi hampir gagal naik podium. Memulai balapan dari posisi start ke-2 dan berhasil melaju dengan cepat ke posisi pimpinan lomba hingga bisa bertarung ketat dengan Marc Marquez untuk berebut posisi pertama, Valentino Rossi hampir gagal naik podium karena setelah berganti motor, laju Valentino Rossi justru semakin melambat. Valentino Rossi bahkan bisa didahului oleh Maverick Vinales dari Suzuki dan duo Andrea dari Ducati, Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone. Malang buat Maveric Vinnales karena ia jatuh pada putaran 17. Lebih malang lagi Andrea Dovizioso yang harus jatuh berbarengan dengan Andrea Iannone hanya beberapa puluh meter dari garis finish. Andrea Dovizioso ditabrak oleh Andrea Iannone yang masuk dari dalam di tikungan ke kanan menjelang garis finish. Dovizioso masih menyelesaikan lomba pada posisi ke-13 dengan cara menuntun tunggangannya ke gari finish. Podium MotoGP Argentina 2016 berturut-turut diraih oleh Marc Marquez, Valentino Rossi dan Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo hanya ikut balapan sampai putaran ke-5. Ia menyusul Yonny Hernandez dan Jack Miller yang telah jatuh sebelumnya.
Hasil Lengkap MotoGP Argentina 2016
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 168.4 | 34'13.628 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.8 | +7.679 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +28.100 |
4 | 13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 165.5 | +36.542 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 165.5 | +36.711 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +37.245 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +41.353 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.4 | +50.709 |
9 | 7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | +50.983 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.6 | +1'01.388 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.0 | +1'08.868 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 162.2 | +1'18.987 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +1'33.419 |
Not Classified |
|
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 167.8 | 1 Lap |
|
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 164.2 | 1 Lap |
|
| 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.5 | 3 Laps |
|
| 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 165.2 | 5 Laps |
|
| 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 161.7 | 8 Laps |
|
| 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.9 | 15 Laps |
|
| 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 166.8 | 17 Laps |
|
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.1 | 18 Laps |
Klasemen Pebalap MotoGP 2016
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 41 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 19 |
7 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 18 |
8 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 17 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 10 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 10 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 9 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 9 |
14 | Tito RABAT | Honda | SPA | 8 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 6 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
18 | Andrea IANNONE |
| ITA |
|
19 | Cal CRUTCHLOW |
| GBR |
|
20 | Loris BAZ |
| FRA |
|
21 | Yonny HERNANDEZ |
| COL |
Komentar
Posting Komentar