Pada awal lomba, dua pebalap Ducati yaitu Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone sempat memimpin di depan. Sayangnya, Andrea Iannone harus keluar lapangan karena terjatuh. Andrea Dovizioso kemudian memimpin lomba sampai pertengahan balapan sampai Jorge Lorenzo mengambil alih pimpinan lomba. Dengan jatuhnya Andrea Iannone, Marc Marcues dan Valentino Rossi pun masing-masing naik satu posisi ke depan. Sempat terjadi aksi ambil alih posisi kedua antara Andrea Dovizioso dengan Marc Marques. Akan tetapi, Andrea Dovizioso berhasil memenangkan pertarungan itu dan finish nomor dua dan Marc Marques di nomor tiga.
Hasil MotoGP Qatar 2016 Selengkapnya
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 13 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |
6 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 10 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 9 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 8 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 7 |
10 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 6 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 5 |
12 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 4 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 3 |
14 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
15 | Tito RABAT | Honda | SPA | 1 |
16 | Stefan BRADL | GER | ||
17 | Loris BAZ | FRA | ||
18 | Cal CRUTCHLOW | GBR | ||
19 | Andrea IANNONE | ITA | ||
20 | Yonny HERNANDEZ | COL |
Komentar
Posting Komentar