Samsung Galaxy A5 (2017) diharapkan akan tersedia di pasaran mulai Januari 2017 ini. Smartphone ini diperkuat dengan chipset 14nm Exynos 7 Octa 7880 pada GPU Mali-T830. Digabungkan dengan baterai berkapasitas 3000mAh, prosesor yang efisien energi itu dipercaya akan menyediakan daya tahan baterai yang mumpuni.
Untuk layarnya, Samsung Galaxy A5 (2017) menggunakan layar Super AMOLED 5,2 inci dengan resolusi Full HD.
Kamera yang dimiliki ada dua, yaitu kamera utama dan kamera depan dua-duanya sebesar 16 MP dan dapat merekam video 1080p.
Galaxy A5 (2017) ini masih memakai Android 6.0.1 Marshmallow. Yang mengejutkan, Samsung membuang antar muka TouchWiz untuk Grace UX, yang pertama kali diperkenalkan pada Galaxy Note 7. Antar muka pengguna yang baru memiliki gaya yang bersih dan terlihat modern. Galaxy A5 (2017) juga mendapatkan mode Always-On Display dari tipe yang lebih tinggi (Galaxy S7 dan Galaxy Note 7).
Galaxy A5 (2017) memiliki sertifikasi IP68 yang membuatnya waterproof dan dustproof. Mengucurkan air ke Galaxy A5 (2017) tidak akan memberikan isu apa pun dan bahkan pengguna pun bisa membawa Galaxy A5 (2017) menyelam ke dalam air.
Hal menarik lainnya, posisi speaker diletakkan di sisi kanan di atas tombol power.
Di bawah ini spesifikasi lengkap Samsung Galaxy A5 (2017).
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A5 (2017)
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2017, January |
Status | Coming soon. Exp. release 2017, January | |
Body | Dimensions | 146.1 x 71.4 x 7.9 mm (5.75 x 2.81 x 0.31 in) |
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Samsung Pay | ||
- IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~71.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- Always-on display | ||
Platform | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Exynos 7880 Octa | |
CPU | Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T830MP2 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 16 MP, f/1.9, 27mm, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 16 MP, f/1.9, 1080p | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging | ||
- ANT+ support | ||
- MP4/WMV/H.265 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
Misc | Colors | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist, Peach Cloud |
SAR EU | 0.52 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
Price group | 8/10 |
Sumber: GSM Arena
Komentar
Posting Komentar