Jorge Lorenzo berhasil membalas dendam karena ditinggalkan cukup jauh oleh Valentino Rossi pada balapan sebelumnya di Jerez, Spanyol. Pada MotoGP Le Mans 2016 ini Jorge Lorenzo berhasil menjadi juara. Selisih jarak antara Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi yang menjadi runner up MotoGP Le Mans lebih dari 8 detik.
Nasib sial dialami oleh Andrea Ianonne, Andrea Dovizioso dan Marc Marguez. Andrea Ianonne bisa dikatakan sebagai spesialis jatuh. Di Le Mans hari ini, Ianonne yang sedang berada pada posisi kedua balapan di belakang Jorge Lorenzo, terjatuh dan akhirnya tidak melanjutnya balapan walaupun sempat melanjutkan balapan di posisi buncit.
Andrea Dovizioso dan Marc Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga pasca jatuhnya Ianonne pun jatuh setelah posisinya diambil Valentino Rossi. Dovi dan Marquez jatuh bersamaan saat berada pada posisi ketiga dan keempat.
Andrea Dovizioso dan Marc Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga pasca jatuhnya Ianonne pun jatuh setelah posisinya diambil Valentino Rossi. Dovi dan Marquez jatuh bersamaan saat berada pada posisi ketiga dan keempat.
Dengan hasil balapan MotoGP Le Mans hari ini, klasemen pebalap sementara sudah berubah. Kini pimpinan klasemen adalah Jorge Lorenzo dengan 90 poin disusul Marc Marguez dengan 85 poin dan Valentino Rossi dengan 78 poin.
Balapan menjadi semakin ketat karena selisih antara Lorenzo, Marquez dan Rosii tidak sampai satu poin kemenangan balapan. Selisih nilai Lorenzo dengan Rossi hanya 12 poin, tidak sampai 1/2 nilai podium pertama balapan.
Hasil Lengkap MotoGP Perancis 2016
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | 43'51.290 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.6 | +10.654 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.4 | +14.177 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.1 | +18.719 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +24.931 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.3 | +32.921 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 158.0 | +38.251 |
8 | 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 158.0 | +38.504 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.4 | +48.536 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.0 | +54.502 |
11 | 5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.5 | +1'02.677 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 156.3 | +1'07.658 |
13 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.4 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | 9 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 157.4 | 11 Laps | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | 13 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.9 | 17 Laps | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 155.7 | 21 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 157.5 | 22 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.5 | 22 Laps | ||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.8 | 23 Laps |
Klasemen Pebalap Sementara MotoGP 2016
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 85 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 78 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 53 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 49 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 47 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 42 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 39 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 33 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 23 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 21 |
14 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 9 |
19 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 5 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
Moga2 yang suka Moto GP banyak mendapat info di sini
BalasHapus